Bourse & Cotations
Indices, devises, matières premières et actifs numériques en un coup d'œil. Données de démonstration, fournies à titre indicatif.
CAC 40 · Paris
7 834,21
▲ +0.62 %
Indices mondiaux
CAC 40
CAC 40
7 834,21
▲ +0.62 %
SBF 120
SBF 120
5 962,40
▲ +0.55 %
EURO STOXX 50
Euro Stoxx 50
4 998,13
▲ +0.48 %
DAX
DAX (Francfort)
18 412,90
▲ +0.71 %
FTSE 100
FTSE 100 (Londres)
8 214,55
▼ -0.12 %
S&P 500
S&P 500
5 487,03
▲ +0.34 %
NASDAQ
Nasdaq Composite
17 862,40
▲ +0.89 %
DOW JONES
Dow Jones
39 421,80
▼ -0.21 %
NIKKEI 225
Nikkei 225 (Tokyo)
38 102,60
▲ +1.14 %
Devises, matières premières & crypto
EUR/USD
Euro / Dollar
1,0842
▼ -0.18 %
EUR/GBP
Euro / Livre
0,8531
▲ +0.09 %
BRENT
Pétrole Brent
82,37
▲ +1.42 %
OR
Or (once)
2 341,50
▲ +0.53 %
BTC
Bitcoin
64 210,00
▲ +2.31 %
ETH
Ethereum
3 418,00
▲ +1.77 %
OAT 10 ANS
OAT France 10 ans
3,0600
▼ -0.02 %
Valeurs du CAC 40
| Valeur | Code | Cours (€) | Variation |
|---|---|---|---|
| LVMH | MC | 682,90 | ▲ +1.24 % |
| TotalEnergies | TTE | 63,18 | ▲ +1.86 % |
| L'Oréal | OR | 412,35 | ▲ +0.42 % |
| Sanofi | SAN | 89,74 | ▼ -0.31 % |
| Hermès | RMS | 2 184,00 | ▲ +0.98 % |
| Schneider Electric | SU | 224,60 | ▲ +1.51 % |
| Air Liquide | AI | 168,92 | ▲ +0.27 % |
| BNP Paribas | BNP | 61,44 | ▲ +2.03 % |
| Airbus | AIR | 142,18 | ▼ -0.64 % |
| AXA | CS | 33,71 | ▲ +0.88 % |
| Stellantis | STLA | 18,62 | ▼ -1.42 % |
| Vinci | DG | 105,30 | ▲ +0.55 % |
| Safran | SAF | 208,70 | ▲ +1.12 % |
| Danone | BN | 62,05 | ▲ +0.19 % |
| Kering | KER | 238,40 | ▼ -2.15 % |
| Société Générale | GLE | 24,88 | ▲ +1.94 % |
| Michelin | ML | 35,42 | ▲ +0.36 % |
| Crédit Agricole | ACA | 14,31 | ▲ +1.28 % |
| Pernod Ricard | RI | 118,90 | ▼ -0.72 % |
| Capgemini | CAP | 189,55 | ▲ +0.81 % |
| STMicroelectronics | STMPA | 37,60 | ▼ -1.88 % |
| Saint-Gobain | SGO | 74,12 | ▲ +0.64 % |
| Orange | ORA | 10,42 | ▲ +0.29 % |
| Legrand | LR | 96,70 | ▲ +0.47 % |
| Dassault Systèmes | DSY | 34,18 | ▼ -0.53 % |
| Veolia | VIE | 29,05 | ▲ +0.71 % |
| Engie | ENGI | 15,34 | ▲ +0.92 % |
| Bouygues | EN | 32,66 | ▲ +0.15 % |
| Renault | RNO | 44,90 | ▼ -1.05 % |
| Publicis | PUB | 98,24 | ▲ +1.33 % |
Échantillon de valeurs · cours de démonstration, différés et fournis à titre indicatif.
